Thorium Isotopes
Proton number: 90
Thorium Stable Isotopes
Thorium Natural Radioactive isotopes
Thorium radioactive isotope number 1: 232Th | |
| Neutrons: | 142; |
| Abundance: | 100%; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 % SF : 1.1E-9 %; |
| t1/2: | 4.41504E+17s ≈ 1.400000e+10 y; |
Thorium Artificial Radioactive isotopes
Thorium radioactive isotope number 1: 209Th | |
| Neutrons: | 119; |
| Jn: | 5/2-; |
| Decay: | α; |
| t1/2: | 0.0038s ≈ 3.80 ms; |
Thorium radioactive isotope number 2: 210Th | |
| Neutrons: | 120; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 99.00 % ε ~ 1.00 %; |
| t1/2: | 0.009s ≈ 9.00 ms; |
Thorium radioactive isotope number 3: 211Th | |
| Neutrons: | 121; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α; |
| t1/2: | 0.04s ≈ 40.00 ms; |
Thorium radioactive isotope number 4: 212Th | |
| Neutrons: | 122; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 % ε ~ 0.30 %; |
| t1/2: | 0.03s ≈ 30.00 ms; |
Thorium radioactive isotope number 5: 213Th | |
| Neutrons: | 123; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ≤ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.14s ; |
Thorium radioactive isotope number 6: 214Th | |
| Neutrons: | 124; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.1s ; |
Thorium radioactive isotope number 7: 215Th | |
| Neutrons: | 125; |
| Jn: | 1/2-; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 1.2s ; |
Thorium radioactive isotope number 8: 216Th | |
| Neutrons: | 126; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 % ε ~ 0.01 %; |
| t1/2: | 0.028s ≈ 28.00 ms; |
Thorium radioactive isotope number 9: 217Th | |
| Neutrons: | 127; |
| Jn: | 9/2+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.000241s ≈ 0.24 ms; |
Thorium radioactive isotope number 10: 217Th | |
| Neutrons: | 127; |
| Jn: | 15/2-; |
| Decay: | IT : 100.00 %; |
| t1/2: | 1.41E-07s ≈ 0.14 µs; |
Thorium radioactive isotope number 11: 218Th | |
| Neutrons: | 128; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 1.17E-07s ≈ 0.12 µs; |
Thorium radioactive isotope number 12: 219Th | |
| Neutrons: | 129; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 1.05E-06s ≈ 1.05 µs; |
Thorium radioactive isotope number 13: 220Th | |
| Neutrons: | 130; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 % ε : 2.0E-7 %; |
| t1/2: | 9.7E-06s ≈ 9.70 µs; |
Thorium radioactive isotope number 14: 221Th | |
| Neutrons: | 131; |
| Jn: | 7/2+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.00173s ≈ 1.73 ms; |
Thorium radioactive isotope number 15: 222Th | |
| Neutrons: | 132; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.002237s ≈ 2.24 ms; |
Thorium radioactive isotope number 16: 223Th | |
| Neutrons: | 133; |
| Jn: | 5/2+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.6s ; |
Thorium radioactive isotope number 17: 224Th | |
| Neutrons: | 134; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.81s ; |
Thorium radioactive isotope number 18: 225Th | |
| Neutrons: | 135; |
| Jn: | 3/2+; |
| Decay: | α ~ 90.00 % ε ~ 10.00 %; |
| t1/2: | 523.2s ≈ 8.72 m; |
Thorium radioactive isotope number 19: 226Th | |
| Neutrons: | 136; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 1834.2s ≈ 30.57 m; |
Thorium radioactive isotope number 20: 227Th | |
| Neutrons: | 137; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 1613952s ≈ 18.68 d; |
Thorium radioactive isotope number 21: 228Th | |
| Neutrons: | 138; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 % 20O : 1E-11 %; |
| t1/2: | 60284220s ≈ 1.91 y; |
Thorium radioactive isotope number 22: 229Th | |
| Neutrons: | 139; |
| Jn: | 5/2+; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 231474200000s ≈ 7.339999e+3 y; |
Thorium radioactive isotope number 23: 229Th | |
| Neutrons: | 139; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α : 100.00 %; |
| t1/2: | 50040s ≈ 13.90 h; |
Thorium radioactive isotope number 24: 230Th | |
| Neutrons: | 140; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α : 100.00 % SF < 4.E-11 %; |
| t1/2: | 2.377184E+12s ≈ 7.538001e+4 y; |
Thorium radioactive isotope number 25: 231Th | |
| Neutrons: | 141; |
| Jn: | 5/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 % α ~ 4E-11 %; |
| t1/2: | 91872s ≈ 25.52 h; |
Thorium radioactive isotope number 26: 233Th | |
| Neutrons: | 143; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 1309.8s ≈ 21.83 m; |
Thorium radioactive isotope number 27: 233Th | |
| Neutrons: | 143; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | IT ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 5E-08s ≈ 50.00 ns; |
Thorium radioactive isotope number 28: 234Th | |
| Neutrons: | 144; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 2082240s ≈ 24.10 d; |
Thorium radioactive isotope number 29: 235Th | |
| Neutrons: | 145; |
| Jn: | 1/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 432s ≈ 7.20 m; |
Thorium radioactive isotope number 30: 236Th | |
| Neutrons: | 146; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 2238s ≈ 37.30 m; |
Thorium radioactive isotope number 31: 237Th | |
| Neutrons: | 147; |
| Jn: | 5/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 282s ≈ 4.70 m; |
Thorium radioactive isotope number 32: 238Th | |
| Neutrons: | 148; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 564s ≈ 9.40 m; |